Residential, commercial, multifamily, and development-ready parcels in Palm Bay.
If you don't know what zoning actually works, I'll tell you before you waste time or money.
Browse our up-to-date list of residential lots for sale in Palm Bay, FL. We focus exclusively on vacant land in Palm Bay — single-family buildable parcels, quarter-acre lots, oversized lots, corner lots, and assemblage opportunities throughout Brevard County. Whether you are looking to build your first home, hold land as a long-term investment, or assemble a builder package, you will find Palm Bay residential lots here at honest, real-market pricing.
Every lot in our inventory is offered with owner financing — no banks, no credit committees, no traditional mortgage process. Our standard terms start at 25% down with the deed transferring at 35% paid, with the balance amortized over a fixed term. This is one of the most flexible owner financing land Florida programs available, and we have closed thousands of transactions on these exact terms since 2003.
Each listing below shows the inventory ID, unit/block/lot, acreage, street address, and a direct link to the Brevard County Property Appraiser so you can verify zoning, utilities, and tax assessment before you call. If you already know what you are looking for — call or text us at 321-333-7230 and we will match you to the right parcel. If you are still figuring out what works for your build, we are happy to walk you through it.
Hand-picked parcels with real demand, visibility, or development upside.
Palm Bay, FL
Signalized corner on Malabar Rd — utilities in place, strong traffic counts.
View DetailsPalm Bay, FL
Major development opportunity — commercial, multifamily, or mixed-use potential.
Request InfoPalm Bay, FL
Multi-family zoned corner — approved for 14+ units, strong rental demand.
Request Info582+ lots available below. If you want help narrowing this down, don't guess — ask.
Showing 582 of 582 lots(2 City Water & Sewer |55 City Water |525 Well & Septic)
2 lots — Premium utility access, no well or septic needed
55 lots — City water available, septic required
| Inventory ID | Unit | Block | Lot | Address | Size | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10D1 | Unit 10 | 373 | 10 | 246 ELDRON BLVD SE, Palm Bay | 0.27 AC | |
| 10F | Unit 10 | F | 417 ALVARADO AVE SE, Palm Bay | 0.48 AC | ||
| 10H | Unit 10 | H | 300 ALGIERS AVE SE, Palm Bay | 0.84 AC | ||
| P10C | Unit 10 | C | 291 DECORDRE RD SE, Palm Bay | 1.21 AC | ||
| P10D | Unit 10 | D | 256 ELDRON BLVD SE, Palm Bay | 0.53 AC | ||
| U12F | Unit 12 | A | 802 ARABIA RD SE, Palm Bay | 1.03 AC | ||
| SCM54625 | Unit 12 | 546 | 25 | 680 AGUERO AVE SE, Palm Bay | 0.41 AC | |
| 12A-F | Unit 12 | A | 802 ARABIA RD SE, Palm Bay | 1.48 AC | ||
| 053509 | Unit 12 | 535 | 9 | 895 CARNATION AVE SE, Palm Bay | 0.27 AC | |
| S080208 | Unit 16 | 802 | 8 | 1557 PAINTER ST SE, Palm Bay | 0.24 AC | |
| S077016 | Unit 16 | 770 | 16 | 1229 PAGADO RD SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| S074812 | Unit 16 | 748 | 12 | 1498 VAN BUREN AVE SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| S075530 | Unit 16 | 755 | 30 | 1257 WABASH RD SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| S076322 | Unit 16 | 763 | 22 | 1299 PACKER RD SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| S076605 | Unit 16 | 766 | 5 | 770 SAN FILIPPO DR, Palm Bay | 0.24 AC | |
| S077015 | Unit 16 | 770 | 15 | 1215 PAGADO RD SE, Palm Bay | 0.28 AC | |
| X28 | Unit 16 | 758 | 40 | 1181 VALENCIA ST SE, Palm Bay | 0.24 AC | |
| 0776-01 | Unit 16 | 776 | 1 | 1302 VAN BUREN AVE SE, Palm Bay | 0.27 AC | |
| 16L | Unit 16 | L | 1200 PARIS AVE SE, Palm Bay | 0.26 AC | ||
| H0748-31 | Unit 16 | 748 | 31 | 1487 VAN CAMP AVE SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| C079513 | Unit 16 | 795 | 13 | 1698 SAIPAN ST SE, Palm Bay | 0.29 AC | |
| S209909 | Unit 21 | 2099 | 9 | 140 DONNA RD NE, Palm Bay | 0.25 AC | |
| 21K | Unit 21 | K | 0 GROGAN AVE NE, Palm Bay | 0.50 AC | ||
| 21J | Unit 21 | J | 1221 GROGAN AVE NE, Palm Bay | 6.49 AC | ||
| 28E | Unit 28 | E | 1534 GEORGIA ST NE, Palm Bay | 0.52 AC | ||
| IPP | Unit 28 | 2206 | 28 | 1663 GEORGIA ST NE, Palm Bay | 1.45 AC | |
| P31A | Unit 31 | A | 390 HANFORD RD SW, Palm Bay | 2.72 AC | ||
| P31B | Unit 31 | B | 2175 GANDY RD SW, Palm Bay | 1.15 AC | ||
| TD1513-22 | Unit 31 | 1513 | 22 | 451 OLNEY ST SW, PALM BAY | 0.23 AC | |
| TD151508 | Unit 31 | 1515 | 8 | 2575 HAGOPLAN AVE SW, Palm Bay | 0.23 AC | |
| TD1540-17 | Unit 31 | 1540 | 17 | 303 GASTIN ST SW, Palm Bay | 0.26 AC | |
| TD1486-06 | Unit 31 | 1486 | 6 | 438 LAFAYETTE ST SW, PALM BAY | 0.23 AC | |
| 150007 | Unit 31 | 1500 | 7 | 2425 HAGOPLAN AV SW, Palm Bay | 0.23 AC | |
| 153407 | Unit 31 | 1534 | 7 | 394 HANFORD RD SW, Palm Bay | 0.23 AC | |
| 148809 | Unit 31 | 1488 | 9 | 2418 FLEMING AV SW, Palm Bay | 0.23 AC | |
| 1473-28 | Unit 31 | 1473 | 28 | 521 OLD RD SW, Palm Bay | 0.23 AC | |
| 1473-29 | Unit 31 | 1473 | 29 | 555 OLD RD SW, Palm Bay | 0.26 AC | |
| 147901 | Unit 31 | 1479 | 1 | 507 OCTAVIUS ST SW, Palm Bay | 0.32 AC | |
| 147902 | Unit 31 | 1479 | 2 | 501 OCTAVIUS ST SW, Palm Bay | 0.42 AC | |
| 147914 | Unit 31 | 1479 | 14 | 439 OAKMON RD SW, Palm Bay | 0.23 AC | |
| 148808 | Unit 31 | 1488 | 8 | 2428 FLEMING AV SW, Palm Bay | 0.23 AC | |
| H151509 | Unit 31 | 1515 | 9 | 2585 HAGOPLAN AVE SW, Palm Bay | 0.23 AC | |
| H151510 | Unit 31 | 1515 | 10 | 2595 HAGOPLAN AVE SW, Palm Bay | 0.23 AC | |
| C31C | Unit 31 | C | 2250 DEGROODT RD SW, Palm Bay | 2.98 AC | ||
| C31D | Unit 31 | D | 2300 DE GROODT RD SW, Palm Bay | 3.01 AC | ||
| S226511 | Unit 44 | 2265 | 11 | 1897 VAUXHALL ST NW, Palm Bay | 0.27 AC | |
| S208247 | Unit 46 | 2082 | 47 | 2983 DERBY AVE SE, Palm Bay | 0.24 AC | |
| X277 | Unit 46 | 2052 | 11 | 1118 MOON SE, Palm Bay | 0.24 AC | |
| 46A | Unit 46 | A | 1690 WICHITA BLVD SE, Palm Bay | 0.27 AC | ||
| H2082-33 | Unit 46 | 2082 | 33 | 2897 DERBY AVE SE, Palm Bay | 0.24 AC | |
| TD274525 | Unit 50 | 2745 | 25 | 707 RALEIGH RD SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| S265908 | Unit 50 | 2659 | 8 | 1390 ELDORAN BLVD SE, Palm Bay | 0.22 AC | |
| S274106 | Unit 50 | 2741 | 6 | 999 HATTARAS TER SE, Palm Bay | 0.27 AC | |
| 265814 | Unit 50 | 2658 | 14 | 1306 ELDRON BLVD SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| L271738 | Unit 50 | 2717 | 38 | 558 SAUDERS RD SE, Palm Bay | 0.25 AC |
525 lots — Well and septic required, most affordable options
| Inventory ID | Unit | Block | Lot | Address | Size | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S011402 | Unit 6 | 114 | 2 | 511 DREXEL AVE NE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| 0147-02 | Unit 6 | 147 | 2 | 5681 BABCOCK ST NE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| 0147-03 | Unit 6 | 147 | 3 | 5671 BABCOCK ST, Palm Bay | 0.23 AC | |
| S057223 | Unit 14 | 572 | 23 | 475 CARPENTER AV NW, Palm Bay | 0.24 AC | |
| S058819 | Unit 14 | 588 | 19 | 946 DORCHESTER RD NW, Palm Bay | 0.28 AC | |
| U14D | Unit 14 | D | 274 ALEGRIANO RD NW, Palm Bay | 1.02 AC | ||
| S070107 | Unit 15 | 701 | 7 | 1350 FOUNDATION PARK BLVD SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| I15D | Unit 15 | D | 1031 ULSTER AVE SE, Palm Bay | 11.67 AC | ||
| S084938 | Unit 17 | 849 | 38 | 1020 TETZEL ST SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| S082815 | Unit 17 | 828 | 15 | 1075 WELCH RD SE, Palm Bay | 0.26 AC | |
| S082816 | Unit 17 | 828 | 16 | 1091 WELCH RD SE, Palm Bay | 0.27 AC | |
| S083506 | Unit 17 | 835 | 6 | 1671 THARP RD SE, Palm Bay | 0.27 AC | |
| S083910 | Unit 17 | 839 | 10 | 1228 THERESA ST SE, Palm Bay | 0.24 AC | |
| S084026 | Unit 17 | 840 | 26 | 1805 SANDIA RD SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| S084905 | Unit 17 | 849 | 5 | 907 SANGER ST SE, Palm Bay | 0.36 AC | |
| S084921 | Unit 17 | 849 | 21 | 1835 RAINTREE AVE SE, Palm Bay | 0.26 AC | |
| S084937 | Unit 17 | 849 | 37 | 1030 TETZEL ST SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| S084939 | Unit 17 | 849 | 39 | 1010 TETZEL ST SE, Palm Bay | 0.26 AC | |
| S085503 | Unit 17 | 855 | 3 | 2195 TEA AVE SE, Palm Bay | 0.25 AC | |
| S085711 | Unit 17 | 857 | 11 | 2118 THAMES RD SE, Palm Bay | 0.24 AC | |
| X37 | Unit 17 | 841 | 2 | 1806 SANDIA RD SE, Palm Bay | 0.26 AC | |
| S092821 | Unit 18 | 928 | 21 | 1641 WALTZ ST SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| S092822 | Unit 18 | 928 | 22 | 1633 WALTZ ST SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| S093914 | Unit 18 | 939 | 14 | 1367 SAN FILIPPO DR SE, Palm Bay | 0.26 AC | |
| S096203 | Unit 18 | 962 | 3 | 1680 SANTONIAN ST SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| X46 | Unit 18 | 962 | 4 | 1670 SANTONIAN ST SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| 092603 | Unit 18 | 926 | 3 | 1670 WESTLUND AVE SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| C094311 | Unit 18 | 943 | 11 | 1941 WAVERLY AVE SE, Palm Bay | 0.27 AC | |
| C092222 | Unit 18 | 922 | 22 | 1501 TOY SE, Palm Bay | 0.26 AC | |
| C093944 | Unit 18 | 939 | 44 | 1610 WAINWRIGHT ST SE, Palm Bay | 0.28 AC | |
| S106913 | Unit 19 | 1069 | 13 | 100 TUCSON RD SW, Palm Bay | 0.29 AC | |
| S107010 | Unit 19 | 1070 | 10 | 429 SANTO DOMINGO AVE SW, Palm Bay | 0.24 AC | |
| S107226 | Unit 19 | 1072 | 26 | 328 SAN LUIS ST SW, Palm Bay | 0.23 AC | |
| S107310 | Unit 19 | 1073 | 10 | 255 SANTA MARTIA ST SW, Palm Bay | 0.24 AC | |
| S107930 | Unit 19 | 1079 | 30 | 406 SARAGASSA AV SW, Palm Bay | 0.24 AC | |
| T110001 | Unit 19 | 1100 | 1 | 505 SANTO DOMINGO AVE SW, Palm Bay | 0.27 AC | |
| T110002 | Unit 19 | 1100 | 2 | 515 SANTO DOMINGO AVE SW, Palm Bay | 0.23 AC | |
| T110025 | Unit 19 | 1100 | 25 | 0 DE GROODT SW, Palm Bay | 0.23 AC | |
| T110026 | Unit 19 | 1100 | 26 | 0 DE GROODT SW, Palm Bay | 0.28 AC | |
| T110103 | Unit 19 | 1101 | 3 | 529 DE GROODT SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| 109213 | Unit 19 | 1092 | 13 | 567 TROY RD SW, Palm Bay | 0.26 AC | |
| 1100-03 | Unit 19 | 1100 | 3 | 529 SANTO DOMINGO AVE SW, Palm Bay | 0.23 AC | |
| 19E | Unit 19 | 1101 | 8 | 599 DE GROODT RD SW, Palm Bay | 0.23 AC | |
| P19A | Unit 19 | A | 355 TIPTON RD SW, Palm Bay | 1.70 AC | ||
| P19G | Unit 19 | G | 511 TROY RD SW, Palm Bay | 1.99 AC | ||
| S098825 | Unit 20 | 988 | 25 | 1028 THOMPSON RD SW, Palm Bay | 0.24 AC | |
| S098301 | Unit 20 | 983 | 1 | 191 WATOGA AVE SW, Palm Bay | 0.24 AC | |
| S103044 | Unit 20 | 1030 | 44 | 501 WILDWOOD AVE SW, Palm Bay | 0.25 AC | |
| S104908 | Unit 20 | 1049 | 8 | 2108 JUPITER BLVD. SW, Palm Bay | 0.23 AC | |
| S105302 | Unit 20 | 1053 | 2 | 700 BRYANT RD SW, Palm Bay | 0.24 AC | |
| TD104501 | Unit 20 | 1045 | 1 | 800 WAKAW LN SW, Palm Bay | 0.26 AC | |
| A14 | Unit 20 | 1033 | 11 | 482 TUNIS RD SW, Palm Bay | 0.27 AC | |
| A15 | Unit 20 | 1033 | 12 | 490 TUNIS RD SW, Palm Bay | 0.24 AC | |
| 20J | Unit 20 | J | 2001 JUPITER BLVD SE, Palm Bay | 0.23 AC | ||
| 20O | Unit 20 | O | 2250 JUPITER BD SW, Palm Bay | 3.88 AC | ||
| 20P | Unit 20 | P | 577 TOWN RD SW, Palm Bay | 1.30 AC | ||
| H099804 | Unit 20 | 998 | 4 | 240 SARAH RD SW, Palm Bay | 0.39 AC | |
| S086904 | Unit 22 | 869 | 4 | 1328 RABBIT ST SE, Palm Bay | 0.24 AC | |
| S0888-11 | Unit 22 | 888 | 11 | 0 ELDRON BLVD SE, Palm Bay | 0.24 AC | |
| S088810 | Unit 22 | 888 | 10 | 990 PANDORA RD SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| S088811 | Unit 22 | 888 | 11 | 0 PANDORA RD SE, Palm Bay | 0.24 AC | |
| S088813 | Unit 22 | 888 | 13 | 2482 QUEENS ST SE, Palm Bay | 0.24 AC | |
| S090407 | Unit 22 | 904 | 7 | 1171 COGAN DR SE, Palm Bay | 0.24 AC | |
| S090415 | Unit 22 | 904 | 15 | 2580 QUANTICO AV SE, Palm Bay | 0.24 AC | |
| S090416 | Unit 22 | 904 | 16 | 2570 QUANTICO AV SE, Palm Bay | 0.24 AC | |
| S090417 | Unit 22 | 904 | 17 | 2560 QUANTICO AV SE, Palm Bay | 0.24 AC | |
| 090307 | Unit 22 | 903 | 7 | 799 PAIGO ST SE, Palm Bay | 0.31 AC | |
| 086510 | Unit 22 | 865 | 10 | 2251 RAMROD LN SE, Palm Bay | 0.26 AC | |
| 088001 | Unit 22 | 880 | 1 | 2596 RAYBURN AVE SE, Palm Bay | 0.29 AC | |
| 088714 | Unit 22 | 887 | 14 | 1075 LAVA ST SE, Palm Bay | 0.28 AC | |
| 088715 | Unit 22 | 887 | 15 | 1067 LAVA ST SE, Palm Bay | 0.28 AC | |
| 090601 | Unit 22 | 906 | 1 | 800 PAINESVILLE ST SE, Palm Bay | 0.28 AC | |
| A33 | Unit 22 | 879 | 26 | 1055 PAPPAS RD SE, Palm Bay | 0.35 AC | |
| A20 | Unit 22 | 868 | 3 | 1264 RAYFIELD AVE SE, Palm Bay | 0.30 AC | |
| A58 | Unit 22 | 900 | 1 | 2490 QUINCY, Palm Bay | 0.27 AC | |
| A28 | Unit 22 | 874 | 30 | 2339 RAMONA AVE SE, Palm Bay | 0.24 AC | |
| A32 | Unit 22 | 879 | 25 | 1059 PAPPAS RD SE, Palm Bay | 0.42 AC | |
| S110403 | Unit 23 | 1104 | 3 | 2821 QUENTIN AVE SE, Palm Bay | 0.24 AC | |
| X74 | Unit 23 | 1109 | 26 | 1067 WESLACO ST SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| X83 | Unit 23 | 1123 | 18 | 1961 COGAN DR SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| X95 | Unit 23 | 1767 | 14 | 1295 WESTUNDER ST SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| TD1131-14 | Unit 23 | 1131 | 14 | 3295 TORGERSON RD SE, Palm Bay | 0.29 AC | |
| A135 | Unit 23 | 1123 | 19 | 1951 COGAN DR SE, Palm Bay | 0.24 AC | |
| A100 | Unit 23 | 1110 | 20 | 1031 TOWHLEN ST SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| A131 | Unit 23 | 1123 | 10 | 1166 WATERFORD ST SE, Palm Bay | 0.24 AC | |
| A132 | Unit 23 | 1123 | 12 | 1182 WATERFORD ST SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| A134 | Unit 23 | 1123 | 16 | 1981 COGAN DR SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| A136 | Unit 23 | 1123 | 22 | 1921 COGAN DR SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| 113112 | Unit 23 | 1131 | 12 | 3294 TOPSEY AVE SE, Palm Bay | 0.27 AC | |
| 112810 | Unit 23 | 1128 | 10 | 3262 TORONTO AVE SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| A182 | Unit 23 | 1140 | 12 | 3104 WENDEL RD SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| A186 | Unit 23 | 1143 | 29 | 1666 WEIMAN RD SE, Palm Bay | 0.31 AC | |
| A99 | Unit 23 | 1110 | 19 | 1025 TOWHLEN ST SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| C110527 | Unit 23 | 1105 | 27 | 971 WHEATLEY ST SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| A96 | Unit 23 | 1110 | 9 | 1042 WESLACO ST SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| A97 | Unit 23 | 1110 | 11 | 1030 WESLACO ST SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| S117205 | Unit 24 | 1172 | 5 | 950 WESLACO ST SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| S118803 | Unit 24 | 1188 | 3 | 2998 TINLEY RD SE, Palm Bay | 0.24 AC | |
| S120214 | Unit 24 | 1202 | 14 | 801 BROOKFIELD ST SE, Palm Bay | 0.25 AC | |
| X119 | Unit 24 | 1196 | 16 | 3191 LOWRY BLVD SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| X120 | Unit 24 | 1197 | 8 | 3263 LOWRY BLVD SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| 24C | Unit 24 | C | 2731 SAN FILIPPO SE, Palm Bay | 4.19 AC | ||
| A117505 | Unit 24 | 1175 | 5 | 3040 TRIANGLE RD SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| 117503 | Unit 24 | 1175 | 3 | 3000 TRIANGLE RD SE, Palm Bay | 0.25 AC | |
| 120409 | Unit 24 | 1204 | 9 | 838 TEDDER RD SE, Palm Bay | 0.33 AC | |
| 120506 | Unit 24 | 1205 | 6 | 893 TEDDER RD SE, Palm Bay | 0.41 AC | |
| 120702 | Unit 24 | 1207 | 2 | 3187 SAN SALVADOR AV SE, Palm Bay | 0.30 AC | |
| 120721 | Unit 24 | 1207 | 21 | 3178 TROPICAL CR SE, Palm Bay | 0.29 AC | |
| 120725 | Unit 24 | 1207 | 25 | 987 SARASOTA DR SE, Palm Bay | 0.24 AC | |
| 122320 | Unit 24 | 1223 | 20 | 3247 TELESCA RD SE, Palm Bay | 0.25 AC | |
| MA231 | Unit 24 | 1171 | 6 | 934 TOLSON ST SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| P24A | Unit 24 | A | 2850 TISHMAN RD SE, Palm Bay | 3.24 AC | ||
| A261 | Unit 24 | 1224 | 2 | 3183 TELESCA RD SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| A233 | Unit 24 | 1173 | 9 | 1670 COGAN DR SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| A234 | Unit 24 | 1173 | 10 | 1678 COGAN DR SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| A235 | Unit 24 | 1173 | 11 | 1686 COGAN DR SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| A236 | Unit 24 | 1173 | 12 | 1694 COGAN DR SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| A251 | Unit 24 | 1187 | 13 | 3091 TINLEY RD SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| A252 | Unit 24 | 1187 | 14 | 0 TINLEY, Palm Bay | 0.24 AC | |
| A262 | Unit 24 | 1224 | 3 | 3155 TELESCA RD SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| S130803 | Unit 25 | 1308 | 3 | 3121 SAN FILIPPO DR SE, Palm Bay | 0.24 AC | |
| S126228 | Unit 25 | 1262 | 28 | 199 FOLEY ST SE, Palm Bay | 0.28 AC | |
| S126303 | Unit 25 | 1263 | 3 | 100 FOLEY ST SE, Palm Bay | 0.25 AC | |
| S126410 | Unit 25 | 1264 | 10 | 3281 FIR AVE SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| S126415 | Unit 25 | 1264 | 15 | 3280 HEWITT AV SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| S126416 | Unit 25 | 1264 | 16 | 3270 HEWITT AV SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| S135218 | Unit 25 | 1352 | 18 | 101 FELL ST SE, Palm Bay | 0.24 AC | |
| X301 | Unit 25 | 1304 | 8 | 2980 DAGGET AVE SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| SCM1 | Unit 25 | 1351 | 29 | 137 FELDMAN ST SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| 25C | Unit 25 | C | 500 GAGER ST SE, Palm Bay | 16.31 AC | ||
| 82 | Unit 25 | 1331 | 3 | 2608 PAIGO ST SE, Palm Bay | 0.24 AC | |
| 130909 | Unit 25 | 1309 | 9 | 3043 FLANDERS AV SE, Palm Bay | 0.24 AC | |
| 129622 | Unit 25 | 1296 | 22 | 3098 FONTAINEBLEAU AVE SE, Palm Bay | 0.28 AC | |
| 131105 | Unit 25 | 1311 | 5 | 2814 DAGGET AV SE, Palm Bay | 0.39 AC | |
| 132405 | Unit 25 | 1324 | 5 | 620 TOBIAS ST SE, Palm Bay | 0.28 AC | |
| 132703 | Unit 25 | 1327 | 3 | 416 READING ST SE, Palm Bay | 0.24 AC | |
| 132725 | Unit 25 | 1327 | 25 | 602 READING ST SE, Palm Bay | 0.25 AC | |
| 132834 | Unit 25 | 1328 | 34 | 599 READING ST SE, Palm Bay | 0.26 AC | |
| 132930 | Unit 25 | 1329 | 30 | 571 FLYNN ST SE, Palm Bay | 0.31 AC | |
| 133203 | Unit 25 | 1332 | 3 | 2680 FOSTER SE, Palm Bay | 0.24 AC | |
| 133209 | Unit 25 | 1332 | 9 | 2626 KINGMAN AV SE, Palm Bay | 0.30 AC | |
| 133314 | Unit 25 | 1333 | 14 | 2621 KINGMAN AVE SE, Palm Bay | 0.30 AC | |
| 133529 | Unit 25 | 1335 | 29 | 2713 LANSING RD SE, Palm Bay | 0.24 AC | |
| 134302 | Unit 25 | 1343 | 2 | 340 PAIGO ST SE, Palm Bay | 0.24 AC | |
| 134704 | Unit 25 | 1347 | 4 | 2726 FELIX RD SE, Palm Bay | 0.31 AC | |
| 134717 | Unit 25 | 1347 | 17 | 2749 DAHLIA RD SE, Palm Bay | 0.23 AC | |
| P25A | Unit 25 | A | 260 LATHAM ST SE, Palm Bay | 4.73 AC | ||
| S189204 | Unit 26 | 1892 | 4 | 543 HOBART AV NW, Palm Bay | 0.24 AC | |
| S189302 | Unit 26 | 1893 | 2 | 1385 GINGOLD ST NW, Palm Bay | 0.25 AC | |
| S189413 | Unit 26 | 1894 | 13 | 502 HILLSDALE AVE, Palm Bay | 0.29 AC | |
| S190805 | Unit 26 | 1908 | 5 | 306 DORCHESTER ST NW, Palm Bay | 0.27 AC | |
| S191011 | Unit 26 | 1910 | 11 | 205 BIARRITZ ST NW, Palm Bay | 0.24 AC | |
| S191014 | Unit 26 | 1910 | 14 | 1161 BIARRITZ ST NW, Palm Bay | 0.24 AC | |
| S191110 | Unit 26 | 1911 | 10 | 202 JOY HAVEN AVE NW, Palm Bay | 0.26 AC | |
| I26A | Unit 26 | A | 550 HILLSDALE AVE NW, Palm Bay | 12.87 AC | ||
| S143904 | Unit 30 | 1439 | 4 | 3131 FITZPATRICK AV SW, Palm Bay | 0.23 AC | |
| S144302 | Unit 30 | 1443 | 2 | 510 LA GORCE ST SW, Palm Bay | 0.23 AC | |
| S144303 | Unit 30 | 1443 | 3 | 520 LA GORCE ST SW, Palm Bay | 0.23 AC | |
| S144603 | Unit 30 | 1446 | 3 | 520 HALKETT ST SW, Palm Bay | 0.23 AC | |
| S144604 | Unit 30 | 1446 | 4 | 530 HALKETT ST SW, Palm Bay | 0.23 AC | |
| S145008 | Unit 30 | 1450 | 8 | 440 HALIFAX ST SW, Palm Bay | 0.23 AC | |
| S143813 | Unit 30 | 1438 | 13 | 3181 FRANTZ AV SW, Palm Bay | 0.23 AC | |
| P30E | Unit 30 | E | 501 FONSICA ST SW, Palm Bay | 2.32 AC | ||
| P30M | Unit 30 | M | 251 FINCH ST SW, Palm Bay | 1.30 AC | ||
| S139020 | Unit 30 | 1390 | 20 | 113 LAMARQUE ST SW, Palm Bay | 0.25 AC | |
| S139021 | Unit 30 | 1390 | 21 | 125 LAMARQUE ST SW, Palm Bay | 0.24 AC | |
| S139108 | Unit 30 | 1391 | 8 | 3077 CAMBRIA AV SW, Palm Bay | 0.24 AC | |
| S139712 | Unit 30 | 1397 | 12 | 3399 LAGOON ST SW, Palm Bay | 0.25 AC | |
| S142306 | Unit 30 | 1423 | 6 | 542 FLEETWOOD ST SW, Palm Bay | 0.23 AC | |
| S143210 | Unit 30 | 1432 | 10 | 3028 FERDON AV SW, Palm Bay | 0.24 AC | |
| S143717 | Unit 30 | 1437 | 17 | 463 LA GORCE ST SW, Palm Bay | 0.24 AC | |
| SX373 | Unit 30 | 1446 | 16 | 561 FIREBRAND ST SW, Palm Bay | 0.23 AC | |
| P30C | Unit 30 | C | 275 HAINES RD SW, Palm Bay | 2.93 AC | ||
| A1420-16 | Unit 30 | 1420 | 16 | 581 FLEETWOOD ST SW, Palm Bay | 0.23 AC | |
| 143202 | Unit 30 | 1432 | 2 | 3015 LABREA AV SW, Palm Bay | 0.24 AC | |
| 138424 | Unit 30 | 1384 | 24 | 301 FENTON RD SW, Palm Bay | 0.42 AC | |
| 141207 | Unit 30 | 1412 | 7 | 424 LARINO RD SW, Palm Bay | 0.37 AC | |
| 141319 | Unit 30 | 1413 | 19 | 417 LARINO RD SW, Palm Bay | 0.38 AC | |
| 143201 | Unit 30 | 1432 | 1 | 3001 LABREA AVE SW, Palm Bay | 0.30 AC | |
| 144320 | Unit 30 | 1443 | 20 | 521 FONDULAC ST SW, Palm Bay | 0.23 AC | |
| 144823 | Unit 30 | 1448 | 23 | 535 HALIFAX ST SW, Palm Bay | 0.23 AC | |
| E30F | Unit 30 | F | 2960 DE GROODT SW, Palm Bay | 5.32 AC | ||
| I30J | Unit 30 | J | 450 LA GORGE ST SW, Palm Bay | 12.65 AC | ||
| A325 | Unit 30 | 1452 | 14 | 3389 POMELLO AVE SW, Palm Bay | 0.24 AC | |
| A326 | Unit 30 | 1452 | 16 | 3373 POMELLO AVE SW, Palm Bay | 0.23 AC | |
| A324 | Unit 30 | 1452 | 12 | 3390 FLORALA AVE SW, Palm Bay | 0.23 AC | |
| A287 | Unit 30 | 1367 | 16 | 385 JT SANCHO ST SW, Palm Bay | 0.25 AC | |
| A300 | Unit 30 | 1375 | 30 | 261 LABRA RD SW, Palm Bay | 0.42 AC | |
| A30C | Unit 30 | 1452 | 15 | 3381 POMELLO AVE SW, Palm Bay | 0.23 AC | |
| A318 | Unit 30 | 1417 | 20 | 556 FAIRMONT ST SW, Palm Bay | 0.46 AC | |
| A323 | Unit 30 | 1450 | 16 | 3358 NAVAJO AVE SW, Palm Bay | 0.23 AC | |
